- Главная
- Каталог шин
- Pirelli
- Pirelli Powergy


Летние шины Pirelli Powergy
Сезонность:
Летние шины
Цена:
Летние шины Pirelli Powergy. Купите по низкой цене в с доставкой на дом в магазинах сети SA.RU, сравнив размеры и прочитав характеристики на сайте.
Поделиться ссылкой
Типоразмеры:
ТИПОРАЗМЕР | КОЛ-ВОКоличество | ЦЕНА (ШТ) | ||
---|---|---|---|---|
R17 |
||||
225/50R17 98Y | более >12 | 12020 р. | ||
225/55R17 101Y | более >12 | 12630 р. | ||
235/45R17 97Y | 7 | 9790 р. | ||
225/65R17 106V | более >12 | 11290 р. | ||
215/50R17 95Y | более >12 | 9870 р. | ||
235/65R17 108V | более >12 | 13680 р. | ||
205/45R17 88Y | 4 | 13230 р. | ||
215/40R17 87Y | 4 | 14840 р. | ||
R18 |
||||
255/35R18 94Y | 10 | 15920 р. | ||
225/60R18 104V | 12 | 13600 р. | ||
215/45R18 93Y | 4 | 15240 р. | ||
225/55R18 98V | 8 | 12810 р. | ||
225/45R18 95Y | 8 | 13680 р. | ||
245/40R18 97Y | 2 | 13970 р. | ||
215/55R18 99V | 10 | 11470 р. | ||
235/40R18 95Y | более >12 | 13510 р. | ||
245/45R18 100Y | 1 | 13220 р. | ||
R19 |
||||
235/40R19 96Y | 4 | 20750 р. | ||
245/40R19 98Y | более >12 | 18920 р. | ||
225/45R19 96W | 12 | 17580 р. | ||
255/35R19 96Y | 4 | 21020 р. | ||
235/35R19 91Y | 4 | 19000 р. | ||
R20 |
||||
255/35R20 97Y | 4 | 23040 р. |
Типоразмеры:
ТИПОРАЗМЕР | КОЛ-ВОКоличество | ЦЕНА (ШТ) | ||
---|---|---|---|---|
R17 |
||||
245/40R17 95Y | 0 | 14660 р. | ||
255/40R17 98Y | 0 | 17130 р. | ||
205/55R17 95V | 0 | 12170 р. | ||
215/60R17 96V | 0 | 10570 р. | ||
225/60R17 99V | 0 | 15100 р. | ||
205/50R17 93Y | 0 | 10180 р. | ||
235/55R17 103Y | 0 | 12880 р. | ||
225/50R17 98V | 0 | 9780 р. | ||
225/45R17 94Y | 0 | 8900 р. | ||
215/55R17 98Y | 0 | 9700 р. | ||
R18 |
||||
225/50R18 99W | 0 | 14830 р. | ||
235/55R18 104V | 0 | 15200 р. | ||
225/40R18 92Y | 0 | 10100 р. | ||
235/60R18 103V | 0 | 13960 р. | ||
215/50R18 92W | 0 | 16130 р. | ||
235/45R18 98Y | 0 | 14810 р. | ||
R19 |
||||
235/55R19 105W | 0 | 18920 р. | ||
255/45R19 104Y | 0 | 23510 р. | ||
245/45R19 102Y | 0 | 24050 р. | ||
235/50R19 99V | 0 | 19430 р. | ||
245/35R19 93Y | 0 | 25350 р. | ||
225/40R19 93Y | 0 | 21220 р. | ||
225/35R19 88Y | 0 | 21610 р. | ||
R20 |
||||
195/55R20 95H | 0 | 15590 р. | ||
255/40R20 101Y | 0 | 22440 р. |
Летние шины Pirelli Powergy Закажите резину по низким ценам в , сравнив цены и отзывы о шинах Pirelli Powergy на сайте – продажа онлайн, гарантии производителя и оперативная доставка.
Отзывы
В размере 225 45 17 усиленные бока, то есть есть защита от бордюрки. Сама резина машину на дороге держит отлично в любую погоду, по асфальтовой колее не рыскает, хоть и профиль низкий у шин. На днях поймал серьезную яму, повреждений нет.
Взял в конце лета, так что поездить успел всего пару месяцев. Впечатление осталось хорошее. Сейчас такую же резину посоветовал брату. На мой взгляд отличная по цене и качеству.
Оставить отзыв
Вы успешно подписались на получение новостей с сайта sa.ru.
Перейти в личный кабинетПодписаться на наши новости
Нажимая кнопку «Подписаться», я даю согласие на обработку своих персональных данных и получение информационных и рекламных материалов
Узнайте первыми и получите больше выгоды подписавшись на наши новости. Мы организуем информирование наших подписчиков о всех акциях и специальных предложений в первую очередь.















